Como conectar e desconectar blocos de terminais-plugados
Os blocos de terminais-plugáveis apresentam um mecanismo de travamento que pode ser liberado pressionando o clipe de travamento e puxando para cima ou empurrando para baixo. Antes de desmontar, certifique-se de que a energia esteja desconectada para evitar riscos elétricos. Se o método de desmontagem não estiver claro, entre em contato conosco para obter assistência; nossos técnicos fornecem suporte técnico.
O método para remover blocos de terminais de plug-in pode variar dependendo do modelo específico, mas as etapas a seguir são geralmente aplicáveis:
Localize o bloco de terminais-do plug-in e determine sua orientação.
Identifique o mecanismo de travamento e siga as instruções para liberá-lo.
Após destravar, levante o plugue e retire-o.
Para qualquer dúvida sobre blocos de terminais, entre em contato conosco. Oferecemos atendimento técnico eficiente e rápido para resolver seus problemas.

| Data Técnica UL/CUL | |||
| Usar grupo | B | C | D |
| Tensão nominal (V) | 300 | . | 300 |
| Corrente nominal (A) | 10 | . | 10 |
| Faixa de fio Sólido/Encalhado (AWG) |
24-12 | ||
| Suportando TENSÃO | 1600 V/min | ||
| Data Técnica IEC | |||
| Categoria de sobretensão | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Classe de Contaminação | 3 | 2 | 2 |
| Tensão nominal (V) | . | 320 | 630 |
| Corrente nominal (A) | . | 15 | 15 |
| Tensão Resistente ao Impulso (KV) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Seção transversal do condutor Sólido/Flexível (mm³) |
2.5 | ||
| Material | |||
| Material de isolamento | PA66 | ||
| Inflamabilidade | UL94V-0 | ||
| Material do contator | Liga de cobre | ||
| Revestimento Contactivo | Estanhado | ||
| Mecânico | |||
| Passo (mm) | 5.08 | ||
| Pólos (p) | 2-24 | ||
| Comprimento de decapagem (mm) | 7-8 | ||
| Parafuso/Torque (Máx.) (NM) | M2.5/0.4 | ||
| Temperatura operacional (grau) | -40-+105 | ||
| Dimensões do pino | . | ||
| Diâmetro do furo PCB (mm) | . | ||
Tag: 2edgrk-5.08 bloco terminal tipo plug-in-, China 2edgrk-5.08 fabricantes de bloco terminal tipo plug-in, fábrica

